- LENOVO FLEX 5 16IAU7 2-IN-1
- Pantalla 16″ WUXGA (1920×1200) IPS Touch
- Procesador Intel Core i7-1255U
- Núcleos totales 10 N.º de núcleos de rendimiento 2
- N de núcleos eficientes 8
- Temas totales 12
- Frecuencia turbo máxima 4,70 GHz
- Rendimiento-núcleo Max Turbo Frecuencia 4,70 GHz
- Gráficos del procesador ‡ Gráficos Intel® Iris® Xe elegibles
- Frecuencia dinámica máxima de gráficos 1,25 GHz
- Salida de gráficos eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1
- Memoria Ram 16 GB DDR4
- Tarjeta Gráfica Integrada Intel Iris Xe Graphics
- Almacenamiento 512 GB SSD PCIe M.2
- Unidad óptica para discos No disponible Conectividad Wi-Fi 6 2×2 ax + Bluetooth 5.2
- Cámara de portátil Si, FHD
- Micrófono Si Batería 52 Wh Ion de Litio
- Conexiones 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 1 (siempre encendido)
- 1x USB-C 3.2 Gen 2 / Thunderbolt 4 (admite transferencia de datos, Power Delivery 3.0 y DisplayPort 1.4a)
- 1xHDMI 1.4b 1x lector de tarjetas 1 conector combinado de auriculares/micrófono (3,5 mm) 1 conector de alimentación
- Sistema operativo Windows 11 HOME
- PACK PROGRAMAS GRATIS -Office -Pdf -Win Rar
Product Description
Caracter?sticas principales
LENOVO
-NOMBRE PRODUCTO 81X3000WUS-LCR
-MARCA Lenovo FLEX 5 15ITL06
-MODELO PROCESADOR Core? i7-1165G7 11ava generacion
-Convertible 2 EN 1
-CARACTER?STICAS PROCESADOR Intel Core
-MEMORIA RAM 16GB DDR4
-512GB de disco solido SSD
-PANTALLA 15.6 ?(1920 x 1080)
-PANTALLA T?CTIL Touchscreen
-TECLADO Teclado retroiluminado, Lector de Huellas Dactilares
Peso del producto ?4.41 pounds
Dimensiones del producto ?14.3 x 9.7 x 0.7 pulgadas
Dimensiones del art?culo Largo x Ancho x Altura ?14.3 x 9.7 x 0.7 pulgadas
-SISTEMA OPERATIVO Windows 10 home
NUEVAS
CON GARANTIA DE FABRICA
OBSEQUIO: instalacion de Office , Antivirus , Winrar y PDF con sus respectivas LICENCIAS. BAJO PEDIDO en equipos gamer BAJO PEDIDO EN EQUIPOS GAMER
Be the first to review “Lenovo Flex Intel I7 11ava+512ssd+16ram+2en1+touch”
Quick Comparison
Settings | Lenovo Flex Intel I7 11ava+512ssd+16ram+2en1+touch remove | Lenovo Fex 5 2-IN-1 Intel core i7-12 Gen 512gb SSD 16gb RAM TOUCHSCREEN 16″ Win11 Cam BT remove | Lenovo 3 15IHU6 Gaming - Intel Core I5-11ava Gen - NVIDIA GTx 1650 (4Gb) - 8Gb Ram - 512Gb SSD - 15.6" - Win11 remove | Lenovo 5 15AL7 Core i7-12va GEN 512GB SSD 12GB RAM TOUCHSCREEN WIN11 15.6 remove | Lenovo ThinkBook 13s 15-ITL Gen 2 Core i7-1165G7 512GB SSD 16GB RAM Teclado retroiluminado Win 10 Pro remove | Lenovo Flex 5 16IAU7 Core i7-12VA GENE 512GB SSD 16GB RAM TOUCHSCREEN WIN11 16 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | DET-026 | DET-020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $959.00 | $949.99 | $959.99 | $849.99 | $899.99 | $879.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 50 disponibles | 50 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 50 disponibles | 50 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | -Lenovo 3I 15IHU6 -Intel Core I5-11300H -NVIDIA GeForce GTx 1650 (4Gb VRam) -Ram 8Gb Fisica -Disco 512Gb SSD -Pantalla 15.6" -Windows 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Caracter?sticas principales LENOVO -NOMBRE PRODUCTO 81X3000WUS-LCR -MARCA Lenovo FLEX 5 15ITL06 -MODELO PROCESADOR Core? i7-1165G7 11ava generacion -Convertible 2 EN 1 -CARACTER?STICAS PROCESADOR Intel Core -MEMORIA RAM 16GB DDR4 -512GB de disco solido SSD -PANTALLA 15.6 ?(1920 x 1080) -PANTALLA T?CTIL Touchscreen -TECLADO Teclado retroiluminado, Lector de Huellas Dactilares Peso del producto ?4.41 pounds Dimensiones del producto ?14.3 x 9.7 x 0.7 pulgadas Dimensiones del art?culo Largo x Ancho x Altura ?14.3 x 9.7 x 0.7 pulgadas -SISTEMA OPERATIVO Windows 10 home NUEVAS CON GARANTIA DE FABRICA OBSEQUIO: instalacion de Office , Antivirus , Winrar y PDF con sus respectivas LICENCIAS. BAJO PEDIDO en equipos gamer BAJO PEDIDO EN EQUIPOS GAMER |
Caracteristicas del producto
| Hoy traemos la Lenovo 3I 15IHU6, un portátil gaming de la gama más vista de la marca, usando unos materiales de aluminio - Plastico o Metal en prácticamente todo su chasis y llevando una pantalla de 15.6 pulgadas con 60 Hz de tasa de refresco. Además, cuenta con el procesador Intel Core i5-11300H junto a la tarjeta gráfica Nvidia Geforce GTX 1650 de 4 GB.
![]() ![]() ![]() |
| Caracteristicas del producto
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.