Product Description
Hoy Ofrecemos un equipo con un precio bastante decente para los que buscan un portátil básico para tareas no muy pesadas. Este es el Portatil Acer Gateway descubriremos de lo que es capaz el procesador Intel Core I5-1135G7, acompañado por 16GB de memoria RAM y SDD de 512 bajo una pantalla de 14.1″ con resolución FHD, todo ello por un precio de unos $620 dolares.
La Acer Gateway que analizamos cuenta con un acabado Negro metalizado en su cuerpo y carcasa de plástico. El logo de Gateway en plateado es lo único que destaca en la parte exterior, siendo un portátil bastante discreto y sin estridencias. aprovecha la propia pantalla para elevar ligeramente el equipo en una posición algo más cómoda para su uso, integrando en la propia pantalla, mediante las bisagras ErgoLift, unas peanas que permiten regular la altura ligeramente al jugar con la inclinación. En cuanto a conectividad inalámbrica, tenemos WiFi y Bluetooth. Por otro lado, viene con Windows 10, Es recomendable que se quede el SoS que viene de fabrica, El teclado de este equipo es de membrana, con una distribución Americana. Al ser de 14.1″,NO Incluye un pequeño teclado numérico en la parte derecha, aprovechando bien el espacio. Eso no le impide que haya una buena separación entre las teclas.
Informacion Del Producto
Tenemos una pantalla de 14,1″ pulgadas con un de resolución FHD (1920 x 1080). Se trata de una resolución mas ocupada hoy en día, como veremos más adelante, también hace que su autonomía sea bastante buena. y personalmente, suelo marcar los 1080p (FHD) más como cifra óptima para un portátil de esta diagonal de pantalla (14.1″). El Intel Core I5-1135G7 es un procesador, como hemos visto, bastante Potente en cuanto a rendimiento se refiere y ademas, hace que las necesidades de refrigeración no sean especialmente altas y con dual ventilador y heatpipe se pueda cubrir sin problemas.
Referente al Equipo
El ACER Gateway es un portátil de 14.1″ con un precio muy contenido por Debajo de los $800. Cuando nos movemos en precios como este podemos esperar tener lo último de lo último, algunas más tolerables que otras dependiendo de lo que busquemos en un portátil. Dentro de las cosas que más Destacan del portatil tenemos un diseño bastante resultón que destaca sobre todo por su tamaño compacto, con bordes de pantalla contenidos y un grosor de menos de cm con un peso Bastante Liviano.
La mejor Opcion para Ti!
El rendimiento del Intel Core I3-1135G7 es bastante Potente y puede encargarse de los procesos sin problema, Ademas de los 16GB de RAM son más que suficiente, y sorprende (para bien) , en un portátil como este. Su autonomía es sorprendente teniendo en cuenta la gama en la que se mueve, sin olvidarse de la webcam o incluso un lector de tarjetas microSD, elementos que modelos mucho más caros a veces se «olvidan» de integrar. Viene con Windows 10, Es la mejor Opcion Para Ti.
Pantalla | 14,1 pulgadas, frecuencia de actualización de 60Hz |
Procesador | Intel Core i5-11VA generación (hasta 4.5 GHz, caché inteligente Intel de 8 MB, frecuencia basada en 2.5 GHz) |
Memoria Ram | DDR4 de 16 GB |
Tarjeta Gráfica dedicada | No disponible |
Tarjeta Gráfica Integrada | No disponible |
Almacenamiento | 512GB SSD |
Unidad óptica para discos | No disponible |
Conectividad | Bluetooth, Wi-Fi 6 AX201 |
Cámara de portátil | Si, HD |
Micrófono | Si |
Batería | 55WH |
Conexiones | ————————————————————– |
* |
|
Sistema operativo | Windows 10 |
Be the first to review “Gateway GWTN141 ULTRA SLIM Core I5-11va Gene 512GB SSD 16GB RAM 14.1”
Quick Comparison
Settings | Gateway GWTN141 ULTRA SLIM Core I5-11va Gene 512GB SSD 16GB RAM 14.1 remove | Laptop Evoo Gaming - Intel I5-10ma Gen - NVIDIA GTx 1650(4Gb) - 8Gb Ram - 256Gb SSD - 15.6" - Win10 remove | Laptop Gaming Acer Nitro 5 - Intel Core I7-11ava Gen - NVIDIA RTX 3050(4Gb) - 16Gb Ram - 512Gb SSD - 15.6" - Win10 remove | Laptop Lenovo 15.6plg i7-10ma+8gb+512 SSD+WIN 10 remove | Lenovo Flex Intel I7 11ava+512ssd+16ram+2en1+touch remove | Asus AMD Ryzen 7+256ssd+8ram+15.6plg+win 10 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | DET-074 | DET-073 | DET-003-1 | DET-021 | DET-026 | DET-064 |
Rating | ||||||
Price | $599.99 | $829.99 | $1,049.99 | $859.99 | $959.00 | $879.99 |
Stock | 50 disponibles | 50 disponibles | 50 disponibles | 50 disponibles | 50 disponibles | 50 disponibles |
Availability | 50 disponibles | 50 disponibles | 50 disponibles | 50 disponibles | 50 disponibles | 50 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | -Gateway GWTN141 -Intel Core I5-1135G7 -Ram 16Gb Fisica -Disco 512Gb SSD -Pantalla 14.1" FHD -Windows 10 | -Evoo Gaming -Intel Core I5-10300H -NIVIDA GeForce GTx 1650 (4Gb) -Ram 8Gb Fisica -Disco 256Gb SSD -Pantalla 15.6" FHD -Windows 10 | -Acer Nitro 5 AN515-57-536Q -Intel Core I7-11800H -NVIDIA GeForce RTx 3050 (4Gb) -Ram 16Gb Fisica -Disco 512Gb SSD -Pantalla 15.6" FHD -Windows 10 | |||
Content | Hoy Ofrecemos un equipo con un precio bastante decente para los que buscan un portátil básico para tareas no muy pesadas. Este es el Portatil Acer Gateway descubriremos de lo que es capaz el procesador Intel Core I5-1135G7, acompañado por 16GB de memoria RAM y SDD de 512 bajo una pantalla de 14.1″ con resolución FHD, todo ello por un precio de unos $620 dolares.
![]() ![]() ![]() ![]() | Hoy traemos la Evoo Gaming, un portátil gaming de la gama más ligera de la marca, usando unos materiales de aluminio en prácticamente todo su chasis y llevando una pantalla de 15.6 pulgadas con 60 Hz de tasa de refresco. Además, cuenta con el procesador Intel Core i5-10300H junto a la tarjeta gráfica Nvidia Geforce GTX 1650 de 4 GB.
![]() ![]() ![]() | Hoy traemos la Acer Nitro 5, un portátil gaming de la gama más ligera de la marca, usando unos materiales de aluminio en prácticamente todo su chasis y llevando una pantalla de 15.6 pulgadas. Además, cuenta con el procesador Intel Core i7-11800H junto a la tarjeta gráfica Nvidia Geforce RTX 3050 de 4 GB.
![]() ![]() ![]() | LENOVO Lenovo S340-15II INTEL Core? i7-1065G7 10ma generacion Cantidad de n?cleos 4 Cantidad de subprocesos 8 Frecuencia turbo m?xima 3,90 GHz Frecuencia b?sica del procesador 1,30 GHz Cach? 8 MB Intel? Smart Cache disco solido de 512GB SSD memoria ram DDR4 de 8 pantalla 15.6" (1920x1080) Peso del producto 5.2 pounds Dimensiones del producto 20.3 x 12.1 x 3 pulgadas Dimensiones del art?culo Largo x Ancho x Altura 20.3 x 12.1 x 3 pulgadas color ABYSS BLUE Windows 10 Home 1 A?O DE GARANTIA de fabrica Nuena 100% original | Caracter?sticas principales LENOVO -NOMBRE PRODUCTO 81X3000WUS-LCR -MARCA Lenovo FLEX 5 15ITL06 -MODELO PROCESADOR Core? i7-1165G7 11ava generacion -Convertible 2 EN 1 -CARACTER?STICAS PROCESADOR Intel Core -MEMORIA RAM 16GB DDR4 -512GB de disco solido SSD -PANTALLA 15.6 ?(1920 x 1080) -PANTALLA T?CTIL Touchscreen -TECLADO Teclado retroiluminado, Lector de Huellas Dactilares Peso del producto ?4.41 pounds Dimensiones del producto ?14.3 x 9.7 x 0.7 pulgadas Dimensiones del art?culo Largo x Ancho x Altura ?14.3 x 9.7 x 0.7 pulgadas -SISTEMA OPERATIVO Windows 10 home NUEVAS CON GARANTIA DE FABRICA OBSEQUIO: instalacion de Office , Antivirus , Winrar y PDF con sus respectivas LICENCIAS. BAJO PEDIDO en equipos gamer BAJO PEDIDO EN EQUIPOS GAMER | Marca: Asus Modelo: Asus VivoBook F512D Precesador: AMD Ryzen 7 3700U N.? de n?cleos de CPU 4 N.? de subprocesos 8 Reloj de aumento m?x.Hasta 4.0GHz Reloj base 2.3GHz Cach? L1 total 384KB Cach? L2 total 2MB Cach? L3 total 4MB TDP/TDP predeterminado 15W AMD Configurable TDP (cTDP) 12-35W Disco solido: 256GB SSD Ram: 8GB DDR4 Pantalla: 15.6" (1920x1080) 144Hz Marca del procesador AMD Peso del producto 3.8 pounds Dimensiones del producto 14.1 x 9.1 x 0.75 pulgadas Dimensiones del art?culo Largo x Ancho x Altura 14.1 x 9.1 x 0.75 pulgadas Tipo de conexi?n inal?mbrica Bluetooth, 802.11ac N?mero de puertos USB 2.0 1 N?mero de puertos USB 3.0 3 Windows 10 Color negro 1 A?O DE GARANTIA de fabrica Nueva 100% original |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
There are no reviews yet.