Hp Envy X360 15-ES2023 2-IN-1 Core i5-12VA GENE 512GB SSD 12GB RAM TOUCHSCREEN WIN11 15.6
$759.99
Product Description
Sistema operativo | Windows 11 Home Single Language |
---|---|
Memoria | 16 GB de RAM DDR4-3200 MHz (2 x 8 GB) |
Nota sobre la memoria | Velocidades de transferencia de hasta 3200 MT/s. |
Almacenamiento interno | Unidad de estado sólido de 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 |
Tipo de almacenamiento | SSD |
Servicios en la nube | Almacenamiento de 100 GB en Dropbox durante 12 meses13 |
Procesador | Intel® Core™ i5-1240P (hasta 4,4 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché L3, 12 núcleos y 16 subprocesos)1415 |
Familia del procesador | Procesador Intel® Core™ i5 de 12.ª generación |
Chipset | SoC integrado Intel® |
Peso | 1,7 kg1216 |
Tamaño de pantalla (diagonal) | 39,6 cm (15,6″) |
Pantalla | Pantalla multitáctil FHD (1920 x 1080), de 15,6″ (39,6 cm) en diagonal, IPS, con vidrio de lado a lado y microbordes, 250 nits, 45 % de NTSC |
Pantalla táctil | Sí |
Relación pantalla-cuerpo (sin los altavoces) | 88%17 |
Brillo | 250 nits |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 35,9 x 22,9 x 1,86 cm19 |
Gráficos | Integrada |
Gráficos (integrados) | Gráficos Intel® Iris® Xᵉ |
Tipo de batería | Batería de polímero de iones de litio de 3 celdas y 51 Wh |
Duración de la batería | Hasta 8 horas11 |
Tiempo de recarga de la batería | Compatibilidad con carga rápida de batería: aproximadamente 50 % en 30 minutos18 |
Tipo de fuente de alimentación | Adaptador de corriente USB Type-C® de 65 W |
Cámara Web | Cámara de infrarrojos HP True Vision de 5 MP, con obturador de cámara, reducción temporal de ruidos y micrófonos digitales de matriz dual integrados |
Teclado | Teclado de tamaño completo, retroiluminado y de color negro anochecer |
Dispositivo apuntador | HP Mousepad compatible con la función multitáctil |
Funciones de audio | Audio by Bang & Olufsen Altavoces dobles HP Audio Boost |
Ranuras de expansión | 1 lector de tarjetas SD multiformato |
Puertos | 2 USB con Thunderbolt™ 4 Type-C® con velocidad de señalización de 40 Gbps (alimentación USB, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge) 1 USB tipo-A con velocidad de señalización de 10 Gbps (HP Sleep and Charge) 1 USB tipo-A con velocidad de señalización de 10 Gbps 1 HDMI 2.1 1 combinación de auriculares y micrófono2021 |
Inalámbrico | Tarjeta inalámbrica MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 (2×2) y Bluetooth® 5.3 (compatible con velocidad de datos de Gigabit)891022 |
Gestión de seguridad | Teclado All-in-One Compatible con Trusted Platform Module (TPM) |
Dispositivos de entrada | Acelerómetro Brújula electrónica Giroscopio Sensor térmico de infrarrojos Sensor de luz ambiental |
Color de producto | Aluminio negro anochecer |
Etiquetas ecológicas | Registro EPEAT® Gold23 |
Especificaciones de impacto sustentable | Plástico de origen oceánico reciclado en las carcasas de los altavoces y el bisel Metal recuperado e integrado en la tapa, en el marco del teclado, superior e inferior, en la base y las cubiertas de las bisagras El teclado y las teclas tipo tijera son fabricados con material natural, renovable, reciclado y posconsumo242526 |
Software incluido | Concepts Basic incluido (1 mes de prueba gratuita de Concepts Everything) McAfee LiveSafe™ Oferta de prueba gratuita de 1 mes de Adobe272829 |
Software preinstalado | ExpressVPN (30 días de prueba gratuita) LastPass Premium (30 días de prueba gratuita) Duet® para HP (30 días de prueba gratuita) |
Be the first to review “Hp Envy X360 15-ES2023 2-IN-1 Core i5-12VA GENE 512GB SSD 12GB RAM TOUCHSCREEN WIN11 15.6”
Quick Comparison
Settings | Hp Envy X360 15-ES2023 2-IN-1 Core i5-12VA GENE 512GB SSD 12GB RAM TOUCHSCREEN WIN11 15.6 remove | HP Pavilion 15-EG2073 Core i7-12VA GENE 512GB SSD 16GB RAM TOUCHSCREEN WIN11 15.6 remove | HP Pavilion 15-EH1008 Ryzen 5 5500U 12Gb Ram 512Gb SSD 15.6″ Win10 remove | HP Pavilion 15-EG1073 Core i7-11VA GENE 512GB SSD 16GB RAM Touchscreeen WIN11 WEBAM 15.6 remove | Laptop HP-240 G7 - Intel Celeron N4020 - 4Gb Ram - 1Tb HDD - 14" - Win10 remove | Acer Nitro 5 Gaming Core i5-11ava Gene 256GB SSD 8GB RAM 4GB NVIDIA GTX 1650 15.6¨ WIN11 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | DET-063 | DET-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $759.99 | $899.99 | $699.99 | $849.99 | $359.99 | $849.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 50 disponibles | 50 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 50 disponibles | 50 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | -HP-240 G7 -Intel Celeron N4020 -Ram 4Gb Fisica -Disco 1Tb HDD -Pantalla 14" -Windows 10 | -Acer Nitro 5 AN515-57-536Q -Intel Core I5-11400H -NVIDIA GeForce GTx 1650 (4Gb) -Ram 8Gb Fisica -Disco 256Gb SSD -Pantalla 15.6" FHD -Windows 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Caracteristicas
| Caracteristicas del producto
| Caracteristicas del producto
HP Pavilion 15-EG1073 Core i7-11EG1073 512GB SSD 16GB RAM Touchscreeen WIN11 WEBAM 15.6
![]() | Hoy Ofrecemos un equipo con un precio muy contenido para los que buscan un portátil básico para tareas no muy pesadas. Este es el Portatil HP-240 G7 descubriremos de lo que es capaz el procesador Intel Celeron N4020, acompañado por 4 GB de memoria RAM y HDD de 1 Terabyte bajo una pantalla de 14″ con resolución HD, todo ello por un precio de unos $360 dolares.
![]() ![]() ![]() | Hoy traemos la Acer Nitro 5, un portátil gaming de la gama más ligera de la marca, usando unos materiales de aluminio en prácticamente todo su chasis y llevando una pantalla de 15.6 pulgadas con 60 Hz de tasa de refresco. Además, cuenta con el procesador Intel Core i5-11400H junto a la tarjeta gráfica Nvidia Geforce GTX 1650 de 4 GB.
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.